排名 | 参与选手 | 点赞 |
---|---|---|
1 | 26. 云南新新华医院 | 122279个赞 |
2 | 27. 昆明市第一人民医院 | 113576个赞 |
3 | 19. 王胤佳 | 61253个赞 |
4 | 15. 何彬 | 50036个赞 |
5 | 17. 王英萍 | 40714个赞 |
6 | 13. 郝丽 | 30168个赞 |
7 | 7. 何蕊玲 | 19859个赞 |
8 | 12. 张丽花 | 16042个赞 |
9 | 20. 李开红 | 15513个赞 |
10 | 14. 姚勇 | 14496个赞 |
11 | 30. 昆明市卫生健康委综合监督执法局 | 14271个赞 |
12 | 2. 谢作舟 | 11685个赞 |
13 | 22. 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 10422个赞 |
14 | 18. 刘涛 | 10276个赞 |
15 | 28. 昆明市延安医院 | 10034个赞 |
16 | 8. 山世佳 | 10028个赞 |
17 | 16. 胡伟 | 9954个赞 |
18 | 1. 李家磊 | 9750个赞 |
19 | 4. 杨雪梅 | 9454个赞 |
20 | 6. 李才伟 | 8816个赞 |
21 | 11. 夏加伟 | 8550个赞 |
22 | 9. 杨春艳 | 8310个赞 |
23 | 21. 官渡区疾病预防控制中心 | 8136个赞 |
24 | 23. 昆明市疾病预防控制中心 | 8010个赞 |
25 | 10. 毛志鹏 | 7518个赞 |
26 | 24. 昆明市第三人民医院 | 7516个赞 |
27 | 3. 张广斌 | 7226个赞 |
28 | 25. 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局 | 7119个赞 |
29 | 5. 丁伟 | 7042个赞 |
30 | 29. 昆明市中医医院 | 6798个赞 |
投票成功